Si este es el primer año que estudias en nuestro centro, te agradeceríamos que dediques unos minutos de tu tiempo para rellenar esta encuesta.
Nos ayudará a planificar la acogida de tus compañeros de cursos posteriores y, en general, a mejorar la calidad de nuestros servicios.
Rellena el siguiente formulario
No ha añadido ninguna fotografía
Esta foto es la que es hará servir para tu carnet de estudiante y para el campus virtual
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recomendación de un estudiante o exestudiante | |||||||||||
Nota de corte | |||||||||||
Proximidad geográica | |||||||||||
Ambiente | |||||||||||
Reputación del centro | |||||||||||
Instalaciones | |||||||||||
Proximidad del profesorado | |||||||||||
Por el prestigio del título UPF | |||||||||||
Por las expectativas profesionales | |||||||||||
Hay respuestas sin contestar |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Adquirir conocimientos profundos de las areas propias de la titulación | |||||
Recibir atención personalizada y tutorización durante los estudios | |||||
Adquirir un buen conocimiento de idiomas | |||||
Poder hacer estancias en el extranjero | |||||
Poder hacer prácticas en empresas | |||||
Recibir docencia en inglés | |||||
Aprender a trabajar en equipo | |||||
Aprender a ser autónomo en la toma de decisiones | |||||
Saber expresar-mecorrectamente tanto oralmente como por escrito | |||||
Adquirir competencias emprendedoras | |||||
Facilitarme la inserción laboral | |||||
Poder participar en actividades culturales, deportivas o de cooperación | |||||
Hay respuestas sin contestar |
Se ha enviado un email a su dirección de correo eletrónico con la confirmación del registro de la encuesta, es necesario que traer el resguardo co¡n la documentación el día de la matrícula
Si desea puede imprimir los datos de la siguiente tabla como un resguardo o si lo prefiere puede imprimir el justificante que se le ha enviado por correo
![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos del registro realizado | |||||||
Registre: | |||||||
Data: | |||||||
Nom: | |||||||
DNI: | |||||||
Email: | |||||||
|
Lamentamos informar que la encuesta, Nuevo acceso a los Grados del Tecnocampus, está cerrada